![]()
Questions? 1-877-908-2100
1 or 5 Year Fixed MTA Option ARM Matrix
Owner Occupied
Full Doc
Purchase/Rate and Term
| Property | Loan Amount | LTV | Middle Credit Score |
| Single Family Residence Condo Pud |
$500,000 | 90% | 700 |
| 85% | 620 | ||
| $650,000 | 75% | 680 | |
| 70% | 620 | ||
| $1,000,000 | 70% | 680 | |
| 70% | 620 | ||
| $1,500,000 | 70% | 660 | |
| 75% | 620 | ||
| $2,000,000 | 80% | 700 | |
| $2,500,000 | 75% | 660 | |
| 70% | 620 | ||
| $3,000,000 | 80% | 700 | |
| 70% | 680 | ||
| $3,500,000 | 70% | 700 | |
| 65% | 680 | ||
| $4,000,000 | 70% | 700 | |
| 65% | 700 | ||
| $8,000,000 | 60% | 700% | |
| 2 Units | $500,000 | 100% | 70 |
| 95% | 620 | ||
| $650,000 | 95% | 680 | |
| 90% | 620 | ||
| $1,000,000 | 90% | 680 | |
| 80% | 620 | ||
| $1,500,000 | 75% | 660 | |
| $3,000,000 | 70% | 700 | |
| $3,5000,000 | 60% | 700 | |
| $4,500,000 | 55% | 700 | |
| $8,000,000 | 55% | 720 | |
| 3-4 Units | $500,000 | 95% | 700 |
| 90% | 620 | ||
| $650,000 | 60% | 660 | |
| 80% | 620 | ||
| $ 1 ,000,000
|
80% | 660 | |
| 1 ,500,000
|
75% | 680 | |
reference #
all loan products are subject to change at any
time
other restrictions may apply