![]()
Questions? 1-877-908-2100
1 or 5 Year Fixed MTA Option ARM Matrix
Owner Occupied
Full Doc
Cash Out Refi
| Property | Loan Amount | LTV | Middle Credit Score |
| Single Family Residence Condo Pud |
$500,000 | 95% | 680 |
| 90% | 620 | ||
| 80% | 620 | ||
| $650,000 | 90% | 620 | |
| 80% | 620 | ||
| $1,000,000 | 80% | 660 | |
| 75% | 620 | ||
| $1,500,000 | 80% | 680 | |
| 70% | 620 | ||
| $2,5000,000 | 70% | 680 | |
| 65% | 620 | ||
| $3,500,000 | 65% | 700 | |
| $8,000,000 | 55% | 720 | |
| 2 Units | $500,000 | 95% | 680 |
| 90% | 620 | ||
| 80% | 620 | ||
| $650,000 | 90% | 620 | |
| 80% | 620 | ||
| $1,000,000 | 80% | 660 | |
| $1,500,000 | 80% | 680 | |
| $2,5000,000 | 70% | 680 | |
| $3,500,000 | 65% | 700 | |
| $8,000,000 | 55% | 720 | |
| 3-4 Units | $650,000 | 80% | 660 |
| 70% | 620 | ||
| $1,000,000 | 70% | 660 | |
reference #
all loan products are subject to change at any
time
other restrictions may apply